Python内建模块
Python
datetime等内建模块
datetime
datetime
datetime.now()返回当前日期和时间,类型为datetime
把一个datetime类型转换为timestamp只需要简单调用timestamp()方法
要把timestamp转换为datetime,使用datetime提供的fromtimestamp()方法
str转换为datetime: 通过datetime.strptime()实现
datetime转换为str: 通过strftime实现
datetime加减:timedelta
加减可以直接用+和-运算符,不过需要导入timedelta这个类
日期相关格式化代码
📅 日期相关
| 代码 含 | 义 示例 | |
|---|---|---|
| %a 星期 | 的缩写( | 本地化) Mon, Tue |
| %A 星期 | 的全称( | 本地化) Monday, Tuesday |
| %w 星期 | 几(0=星 | 期日, 1=星期一, …, 6=星期六) 0, 1, …, 6 |
| %d 月份 | 中的第几 | 天(01–31) 01, 05, 31 |
| %b 月份 | 的缩写( | 本地化) Jan, Feb, May |
| %B 月份 | 的全称( | 本地化) January, February, May |
| %m 月份 | (01–12 | ) 01, 05, 12 |
| %y 年份 | 的后两位 | (00–99) 24, 25 |
| %Y 年份 | 的四位数 | 2024, 2025 |
| %j 一年 | 中的第几 | 天(001–366) 001, 123, 366 |
| %U 一年 | 中的第几 | 周(星期日作为一周开始,00–53) 00, 23 |
| %W 一年 | 中的第几 | 周(星期一作为一周开始,00–53) 00, 23 |
| ⚠️ 注意: | %U 和 % | W 的计算方式不同,取决于每周从哪一天开始。 |
🕒 时间相关
| 代码 含 | 义 示例 | |
|---|---|---|
| %H 小时 | (24小时 | 制,00–23) 00, 13, 23 |
| %I 小时 | (12小时 | 制,01–12) 01, 12 |
| %p 上午 | /下午( | AM/PM,本地化) AM, PM |
| %M 分钟 | (00–59 | ) 00, 30, 59 |
| %S 秒( | 00–61, | 支持闰秒) 00, 59 |
| %f 微秒 | (00000 | 0–999999) 123456 |
🌐 本地化与完整时间
| 代码 含 | 义 示例 | |
|---|---|---|
| %c 本地 | 化的完整 | 日期和时间表示 Mon May 05 16:28:00 2025 |
| %x 本地 | 化的日期 | 表示 05/05/25(取决于系统 locale) |
| %X 本地 | 化的时间 | 表示 16:28:00 |
🌍 时区相关(较少用)
| 代码 含 | 义 |
|---|---|
| %z UTC | 偏移量(如 +0800) |
| %Z 时区 | 名称(如 CST, UTC) |
| 注意:% | z 和 %Z 在 naive datetime(无时区信息)对象上可能为空或未定义。 |